こちらの記事は2021年にJGC修行をした際の情報で、現在のJAL LifeStatusポイント制度が導入される前のものです。
現行の制度では通用しないJGC修行の内容が含まれていることを予めご了承ください。また、現在のJGC修行に関する内容はこちらの記事を御覧ください。
JGC修行終了!?上級会員のあり方とJALの新しいステイタスプログラムについて。先日、JALの新しいステイタスプログラムの詳細が発表されましたね! 今回の記事では...2024年から導入される新しいステイタスプログラムについて... JGC修行はどうなるのか? JGC既存会員はどうなるのか? 新しいステイタスプログラム...
皆様、こんにちは。たるもとです。
2021年はJGC会員になるために修行を行います!
そこで、JALグローバルクラブ会員になるために私が行っている修行内容をすべて公開したいと思います!
JGC会員になる方法
- 50,000FLY ONポイント獲得
- 50回以上の搭乗&15,000FLY ONポイント獲得
どちらを目指すか迷いました。
コロナの影響で国際線を利用できない今、獲得マイルに比例する50,000FLY ONポイントを目指すのはかなり大変かと思います。
それならば!と思い、50回以上の搭乗と15,000FLY ONポイントを目指すことにしました!
JGC修行にJALカードは必須。
JGC入会条件のサファイア会員に到達したらJGC用のJALカードを発行する必要があります。
しかし、通常のJAL CLUB-Aカードを持っている場合は、JGC用のJALカードに切り替えが可能です。
カード発行審査などの兼ね合いもあるので、修行を始めるまでにJALカードの発行を考えております。
JALカードの発行ボーナスでマイルやFLY ONポイントが加算されるキャンペーンも行っている場合もあるので、発行するタイミングによってはかなりお得にFOPを獲得できるのでJGC会員への近道になるかもしれません!
回数修行?FOP修行?
これに関しては、費用の差がかなり出ると思います。
回数修行の達成条件
50回搭乗かつ15,000FOP獲得
福岡⇔宮崎の場合ですと、ウルトラ先得なら1便6,000円前後で予約ができて200FOP弱獲得できます。つまり50便搭乗の場合、30万円前後で条件をクリア(*1)となります。
*1 JALカード発行ボーナス5,000FOPを含む。
FOP修行の達成条件
50,000FOP獲得
普通運賃で搭乗すると、FOPの獲得率が100%となり、運賃が高いほどFOP獲得率は高くなると覚えておいてもいいでしょう。
大阪⇔沖縄の場合ですと、普通運賃なら片道40,000円前後で予約でき約2,000FOP獲得できます。つまり、50,000獲得の場合、23便前後で条件をクリア(*1)となり、総額80万円前後と試算できますが、往復割引や株主優待(獲得率75%)で予約した場合はもう少し金額を抑えることが出来ます。
海外路線を修行に組み込めないコロナ禍では、FOP修行は少し効率が悪くなるかもしれません。
私の回数修行記録
私は2021年にJGC回数修行を行いました。
定番路線の「那覇⇔久米島」「奄美大島⇔喜界島」「福岡⇔宮崎」を往復しました。
回数修行僧向けのホッピングツアーと言う企画もありますが、私は利用しませんでした。
全50便分の搭乗履歴
日付、便名、搭乗区間、運賃、獲得マイル、獲得FOP、購入金額などを表にしました。
一部パソコン、スマートフォンなどは横にスライドして閲覧してください。
便数 | 搭乗日 | 便名 | 出発 | 到着 | 座席 | 運賃 | 獲得マイル | 獲得FOP | 実質購入額 |
1便目 | 1月1日 | JAL2058 | 福岡 16:05 | 伊丹 17:10 | 普通席 | 特便割引 | 215 | 830 | 12,770円 |
2便目*1 | 3月9日 | JAL2465 | 伊丹 10:20 | 奄美 12:05 | 普通席 | DP #1 | 609 | 542 | 22,700円 |
3便目*1 | 3月9日 | JAL3861 | 奄美 13:40 | 与論 14:20 | 普通席 | DP #1 | 141 | 126 | – |
4便目*1 | 3月11日 | JAL3824 | 与論 13:15 | 鹿児島 14:40 | 普通席 | DP #1 | 403 | 358 | – |
5便目*1 | 3月11日 | JAL2414 | 鹿児島 19:10 | 伊丹 20:30 | 普通席 | DP #1 | 370 | 330 | – |
6便目*2 | 3月15日 | JAL2325 | 伊丹 16:55 | 但馬 17:30 | 普通席 | DP #2 | 77 | 68 | 15,200円 |
7便目*2 | 3月16日 | JAL2326 | 但馬 18:00 | 伊丹 18:35 | 普通席 | DP #2 | 77 | 68 | – |
8便目 | 4月20日 | JAL2501 | 関西 9:25 | 新千歳 11:20 | クラスJ | 先得割引 | 875 | 1,132 | 7,710円 |
9便目 | 5月17日 | JAL2087 | 伊丹 15:00 | 那覇 17:10 | クラスJ | S先得 | 970 | 1,256 | 8,380円 |
10便目 | 5月18日 | RAC871 | 那覇 7:40 | 久米島 8:15 | 普通席 | U先得 | 70 | 88 | 4,120円 |
便数 | 搭乗日 | 便名 | 出発 | 到着 | 座席 | 運賃 | 獲得マイル | 獲得FOP | 実質購入額 |
11便目 | 5月18日 | RAC872 | 久米島 8:40 | 那覇 9:15 | 普通席 | U先得 | 70 | 88 | 5,520円 |
12便目 | 5月18日 | RAC873 | 那覇 9:45 | 久米島 10:20 | 普通席 | U先得 | 70 | 88 | 5,520円 |
13便目 | 5月18日 | RAC874 | 久米島 10:45 | 那覇 11:20 | 普通席 | U先得 | 70 | 88 | 5,520円 |
14便目 | 5月18日 | JTA609 | 那覇 12:15 | 石垣 13:20 | 普通席 | U先得 | 293 | 370 | 7,520円 |
15便目 | 5月18日 | JTA614 | 石垣 14:10 | 那覇 15:10 | 普通席 | U先得 | 293 | 370 | 6,120円 |
16便目 | 5月18日 | RAC879 | 那覇 15:40 | 久米島 16:15 | 普通席 | U先得 | 70 | 88 | 5,520円 |
17便目 | 5月18日 | RAC880 | 久米島 16:40 | 那覇 17:15 | 普通席 | U先得 | 70 | 88 | 5,520円 |
18便目 | 5月19日 | RAC871 | 那覇 7:40 | 久米島 8:15 | 普通席 | U先得 | 70 | 88 | 4,120円 |
19便目 | 5月19日 | RAC872 | 久米島 8:40 | 那覇 9:15 | 普通席 | U先得 | 70 | 88 | 5,520円 |
20便目 | 5月19日 | RAC873 | 那覇 9:45 | 久米島 10:20 | 普通席 | U先得 | 70 | 88 | 5,520円 |
便数 | 搭乗日 | 便名 | 出発 | 到着 | 座席 | 運賃 | 獲得マイル | 獲得FOP | 実質購入額 |
21便目 | 5月19日 | RAC874 | 久米島 10:45 | 那覇 11:20 | 普通席 | U先得 | 70 | 88 | 5,520円 |
22便目 | 5月19日 | RAC815 | 那覇 13:00 | 与論 13:40 | 普通席 | 乗継割引28 | 88 | 112 | 6,820円 |
23便目 | 5月19日 | JAL3836 | 与論14:50 | 奄美 15:30 | 普通席 | 乗継割引28 | 149 | 188 | 9,300円 |
24便目 | 5月19日 | JAL3837 | 奄美 16:00 | 喜界島 16:20 | 普通席 | U先得 | 19 | 24 | 5,000円 |
25便目 | 5月19日 | JAL3836 | 喜界島16:50 | 奄美 17:10 | 普通席 | U先得 | 19 | 24 | 5,000円 |
26便目 | 5月21日 | JAL3831 | 奄美 9:55 | 喜界島 10:15 | 普通席 | U先得 | 19 | 24 | 5,000円 |
27便目 | 5月21日 | JAL3830 | 喜界島 10:45 | 奄美 11:05 | 普通席 | U先得 | 19 | 24 | 5,000円 |
28便目 | 5月21日 | JAL2464 | 奄美 12:00 | 伊丹 13:30 | 普通席 | U先得 | 643 | 812 | 7,760円 |
29便目*3 | 8月24日 | JAL2625 | 神戸 14:45 | 高知 15:30 | 普通席 | U先得 | 141 | 178 | 6,400円 |
30便目*3 | 8月26日 | JAL2624 | 高知 13:25 | 神戸 14:10 | 普通席 | U先得 | 141 | 178 | 6,400円 |
便数 | 搭乗日 | 便名 | 出発 | 到着 | 座席 | 運賃 | 獲得マイル | 獲得FOP | 実質購入額 |
31便目 | 10月19日 | RAC877 | 那覇 13:40 | 久米島 14:15 | 普通席 | U先得 | 83 | 88 | 5,520円 |
32便目 | 10月19日 | RAC878 | 久米島 14:55 | 那覇 15:30 | 普通席 | U先得 | 83 | 88 | 4,120円 |
33便目 | 11月9日 | JAL2057 | 伊丹 12:45 | 福岡 14:00 | 普通席 | U先得 | 405 | 430 | 7,870円 |
34便目 | 11月10日 | JAL3621 | 福岡 7:10 | 宮崎 7:50 | 普通席 | U先得 | 185 | 196 | 5,110円 |
35便目 | 11月10日 | JAL3622 | 宮崎 8:25 | 福岡 9:15 | 普通席 | U先得 | 185 | 196 | 5,110円 |
36便目 | 11月10日 | JAL3625 | 福岡 10:20 | 宮崎 11:05 | 普通席 | U先得 | 185 | 196 | 5,110円 |
37便目 | 11月10日 | JAL3626 | 宮崎 11:25 | 福岡 12:20 | 普通席 | U先得 | 185 | 196 | 5,110円 |
38便目 | 11月10日 | JAL3633 | 福岡 15:30 | 宮崎 16:15 | 普通席 | U先得 | 185 | 196 | 5,110円 |
39便目 | 11月10日 | JAL3634 | 宮崎 16:45 | 福岡 17:40 | 普通席 | U先得 | 185 | 196 | 5,110円 |
40便目 | 11月10日 | JAL3639 | 福岡 19:25 | 宮崎 20:05 | 普通席 | U先得 | 185 | 196 | 5,110円 |
便数 | 搭乗日 | 便名 | 出発 | 到着 | 座席 | 運賃 | 獲得マイル | 獲得FOP | 実質購入額 |
41便目 | 11月10日 | JAL3642 | 宮崎 20:35 | 福岡 21:30 | 普通席 | U先得 | 185 | 196 | 5,110円 |
42便目 | 11月11日 | JAL2050 | 福岡 7:00 | 伊丹 8:05 | 普通席 | 特便割引 | 333 | 830 | 13,770円 |
43便目*4 | 11月16日 | JTA5 | 関西 14:05 | 那覇 16:25 | 普通席 | DP #3 | 943 | 740 | 32,600円 |
44便目*4 | 11月16日 | RAC881 | 那覇 17:25 | 久米島 18:00 | 普通席 | DP #3 | 76 | 60 | – |
45便目 | 11月17日 | RAC872 | 久米島 8:40 | 那覇 9:15 | 普通席 | 株主優待 | 68 | 488 | 6,270円 |
46便目 | 11月17日 | RAC873 | 那覇 9:45 | 久米島 10:20 | 普通席 | 株主優待 | 68 | 488 | 6,270円 |
47便目 | 11月18日 | RAC872 | 久米島 8:40 | 那覇 9:15 | 普通席 | 株主優待 | 68 | 488 | 6,270円 |
48便目 | 11月18日 | RAC873 | 那覇 9:45 | 久米島 10:20 | 普通席 | 株主優待 | 68 | 488 | 6,270円 |
49便目*4 | 11月18日 | RAC874 | 久米島 10:50 | 那覇 11:25 | 普通席 | DP #3 | 76 | 60 | – |
50便目*4 | 11月18日 | JAL2084 | 那覇 12:10 | 伊丹 14:00 | 普通席 | DP #3 | 943 | 740 | – |
便数 | 搭乗日 | 便名 | 出発 | 到着 | 座席 | 運賃 | 獲得マイル | 獲得FOP | 実質購入額 |
*1、ふるさと応援特集ダイナミックパッケージで予約
奄美群島が最大50%OFFで正規料金だと45,500円ですが、ほぼ半額の22,700円になりました。*2、ふるさと応援特集ダイナミックパッケージで予約
伊丹⇔但馬のダイナミックパッケージが8,000円割引+1,000円分のクーポン付きで実質9,000円割引。*3、JALとFDAの共同運航便(FDA運航)FDAの機材に搭乗。搭乗券はJAL HPで予約しているので修行対象です。
※4、JALダイナミックパッケージで予約
伊丹⇔久米島往復4便分(那覇乗継)と2泊がセット。久米島滞在中に別途予約した航空券で那覇往復修行。
- FOP単価は、回数修行僧にはそこまで重要な指標では無いので掲載しません。
- 現地で宿泊や観光をしない修行僧の方には、参考になりにくいかもしれません。
S先得=スーパー先得、U先得=ウルトラ先得、DP=ダイナミックパッケージ
JGC修行の要点をおさらい
私(JGC回数修行)の場合、まず50回の搭乗を目指す必要があります。
1日で多くの便に搭乗するにはA空港とB空港を往復するのが1番手っ取り早いと思います。
JGC回数修行定番の路線
- 那覇⇔久米島
- 福岡⇔宮崎
特にこの2区間は1日に4〜5往復も可能ですし、コスパもいいのでおすすめです♪
獲得マイル、獲得FOP、合計費用は?
獲得マイル | 獲得FOP *1 | 合計費用 *2 |
10,955マイル | 19,450 | 319,320円 |
※1JALカード発行ボーナスの5,000FOPを含む。
50回搭乗かつ15,000FOPでサファイア会員に昇格し、JGC入会資格を得る事ができる。※2ダイナミックパッケージで5泊分のホテル代も含まれています。
パッケージプランのため、航空券代とホテル代の算出が難しいので割愛します。
本来なら30万円以内で修行を終える予定でしたが、ウルトラ先得で最安値で予約していた便が欠航になったり、追加予約をするころにはウルトラ先得で予約出来なくなっていたり…色々な事が重なって思ったより費用が掛かってしまいました。
予定通りにうまく修行が終わっていたら28万円前後で修行を終えていたと思います。
まとめ
GoToトラベルの再開などを考慮して、2021年に修行をしましたが結局、再開されませんでした。
そして、コロナの影響による旅行需要の低下により減便や欠航が相次ぎ予定通りに修行ができませんでした。
ふるさと応援特集などのお得なダイナミックパッケージも無くて、ほとんど割引の無い状態でしたが、機内ではほとんど隣は空席で快適に修行ができたと思います。